Plavání v Maceió v květnu 2025: Průměrná teplota moře v květnu a časy přílivu v květnu 2025
Průměrná teplota moře v Maceió v květnu 2025

Podle obvyklých hodnot v období je v květnu teplota vody v moři v Maceió:
Minimum: 27.1°C
Průměr: 28°C
Maximum: 28.7°C
Další užitečné sezonní normály v počasí na měsíc květen:
- Venkovní teplota: 23.4°C na 29°C
- Nejčastější počasí: "Mírný déšť občas"
- Rychlost větru je 24km/h
- Úhrn srážek je 238mm v délce 13 dnů.
Koupání v Maceió v květnu?
Ano! Moře je v Maceió v květnu idylické
Na plážích v okolí města Maceió nabízí květen ideální koupání! Maximálně voda dosahuje 28.7°C, průměrně 28°C, takže trávit čas ve vodě je více než příjemné.
Mějte také na paměti, že v květnu je klima přijatelné, s průměrnou venkovní teplotou 26.18°C, 237.09mm srážek (ve 13 dnech) a vlhkostí 90.61 %.
Teplota vody a sezonní normály v Maceió v květnu
Květen | |||
Průměrná teplota moře | 28°C | ||
Minimální teplota moře | 27.1°C | ||
Maximální teplota moře | 28.7°C | ||
Průměrná venkovní teplota | 27°C | ||
Maximální venkovní teplota | 29°C | ||
Minimální venkovní teplota | 24°C | ||
Rychlost větru | 15km/h | ||
Teplota větru | 24°C | ||
Srážky | 238mm | ||
Počet deštivých dnů | 13 jour(s) (41%) | ||
Míra vlhkosti | 91% | ||
Viditelnost v kilometrech | 9.24km | ||
Míra oblačnosti | 47% | ||
Náš názor | snové koupání |
Grafika přílivu/odlivu v květnu 2025
Časy přílivu/odlivu v květnu 2025 v Maceió
Koupání jinde v Brazílii v květnu
Město | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Náš názor |
Rio de Janeiro v květnu | 24.2°C | 26.1°C | příjemné koupání | |
Florianópolis (ostrov Santa Catarina) v květnu | 22.4°C | 23.8°C | příjemné koupání | |
Fortaleza v květnu | 28.7°C | 29.4°C | snové koupání | |
Porto Alegre v květnu | 20.4°C | 21.6°C | chladné koupání | |
Recife v květnu | 28°C | 29.2°C | snové koupání | |
Belem v květnu | 28.6°C | 29°C | snové koupání | |
Fernando de Noronha v květnu | 28.6°C | 29.3°C | snové koupání | |
Guarapari v květnu | 25.2°C | 26.7°C | příjemné koupání | |
João Pessoa v květnu | 28.4°C | 29.3°C | snové koupání | |
Paraty v květnu | 24.3°C | 26.3°C | příjemné koupání | |
Arraial d'Ajuda v květnu | 27.2°C | 28.4°C | snové koupání | |
Canoa Quebrada v květnu | 28.3°C | 29.5°C | snové koupání | |
Caraiva v květnu | 27.2°C | 28.4°C | snové koupání | |
Ilha Grande v květnu | 24.1°C | 26.1°C | příjemné koupání | |
Itacaré v květnu | 27.6°C | 29°C | snové koupání | |
Jijoca de Jericoacoara v květnu | 28.6°C | 29.7°C | snové koupání | |
Morro de São Paulo v květnu | 27.8°C | 28.6°C | snové koupání | |
Národní park Lençóis Maranhenses v květnu | 28.5°C | 29.9°C | snové koupání | |
Olinda v květnu | 28.2°C | 29.4°C | snové koupání | |
Praia do Forte v květnu | 27.6°C | 28.8°C | snové koupání | |
Praia do Rosa (Santa Catarina) v květnu | 22.3°C | 23.6°C | příjemné koupání |
Koupání v Brazílii v květnu: teplota moře v jednotlivých městech