Koupání na Korfu v říjnu 2026teplota moře v jednotlivých městech v říjnu
Chcete jít na pláž na Korfu v říjnu 2026? Je to ale vhodný měsíc s příjemnou teplotou vody, ve které lze zůstávat delší dobu? Odpověď se nahcází na této stránce, která uvádí teplotu moře v říjnu na Korfu v jednotlivých městech a naše doporučení k případnému výletu k moři.
Teplota moře na Korfu v říjnu 2026
Podívejte se zde na průměrnou teplotu moře na Korfu v říjnu ve více pobřežních městech.
22°C
min: 19.4°C / max: 24.4°C
22°C
min: 19.6°C / max: 24.4°C
22.4°C
min: 20.1°C / max: 24.7°C
21.8°C
min: 19.6°C / max: 24.2°C
22°C
min: 19.4°C / max: 24.2°C
22°C
min: 19.4°C / max: 24.2°C
21.8°C
min: 19.4°C / max: 24.2°C
22.2°C
min: 19.9°C / max: 24.7°C
22°C
min: 19.4°C / max: 24.4°C
22°C
min: 19.4°C / max: 24.4°C
Kde umožňuje říjen koupání na Korfu?
Koupání na Korfu v říjnu je příjemné
V říjnu na Korfu jsou podmínky pro koupání všude v podstatě stejné.
Co se týče měst Paleokastrítsa, Kassiopi, Kavos, Sidari, Achilleio, Agios Stefanos, Akharavi, Lefkimmi, Moraitika a Pélekas, koupání je zde v říjnu příjemné. Teplota vody v moři je průměrně 22°C (min.: 19.4°C / max.: 24.4°C) a umožňuje bezproblémový pobyt ve vodě.
Kde se koupat na Korfu v říjnu: mapa teploty vody
snové koupání
příjemné koupání
chladné koupání
studené koupání
ledové koupáníTeplota vody a sezonní normály v říjnu
Paleokastrítsa
| říjen | |||
| Průměrná teplota moře | 22°C | ||
| Minimální teplota moře | 19.4°C | ||
| Maximální teplota moře | 24.4°C | ||
| Průměrná venkovní teplota | 20°C | ||
| Maximální venkovní teplota | 21°C | ||
| Minimální venkovní teplota | 19°C | ||
| Srážky | 231mm | ||
| Počet dnů se srážkami | 8 jour(s) (27%) | ||
| Míra oblačnosti | 23% | ||
| Náš názor | příjemné koupání |
Další informace o koupání v Paleokastrítse v říjnu
Kassiopi
| říjen | |||
| Průměrná teplota moře | 22°C | ||
| Minimální teplota moře | 19.6°C | ||
| Maximální teplota moře | 24.4°C | ||
| Průměrná venkovní teplota | 20°C | ||
| Maximální venkovní teplota | 21°C | ||
| Minimální venkovní teplota | 19°C | ||
| Srážky | 231mm | ||
| Počet dnů se srážkami | 8 jour(s) (27%) | ||
| Míra oblačnosti | 23% | ||
| Náš názor | příjemné koupání |
Další informace o koupání v Kassiopi v říjnu
Kavos
| říjen | |||
| Průměrná teplota moře | 22.4°C | ||
| Minimální teplota moře | 20.1°C | ||
| Maximální teplota moře | 24.7°C | ||
| Průměrná venkovní teplota | 21°C | ||
| Maximální venkovní teplota | 22°C | ||
| Minimální venkovní teplota | 20°C | ||
| Srážky | 222mm | ||
| Počet dnů se srážkami | 8 jour(s) (25%) | ||
| Míra oblačnosti | 24% | ||
| Náš názor | příjemné koupání |
Další informace o koupání v Kavos v říjnu
Sidari
| říjen | |||
| Průměrná teplota moře | 21.8°C | ||
| Minimální teplota moře | 19.6°C | ||
| Maximální teplota moře | 24.2°C | ||
| Průměrná venkovní teplota | 20°C | ||
| Maximální venkovní teplota | 21°C | ||
| Minimální venkovní teplota | 19°C | ||
| Srážky | 231mm | ||
| Počet dnů se srážkami | 8 jour(s) (27%) | ||
| Míra oblačnosti | 23% | ||
| Náš názor | příjemné koupání |
Další informace o koupání v Sidari v říjnu
Achilleio
| říjen | |||
| Průměrná teplota moře | 22°C | ||
| Minimální teplota moře | 19.4°C | ||
| Maximální teplota moře | 24.2°C | ||
| Průměrná venkovní teplota | 21°C | ||
| Maximální venkovní teplota | 22°C | ||
| Minimální venkovní teplota | 19°C | ||
| Srážky | 213mm | ||
| Počet dnů se srážkami | 8 jour(s) (26%) | ||
| Míra oblačnosti | 24% | ||
| Náš názor | příjemné koupání |
Další informace o koupání v Achilleio v říjnu
Seznam pobřežních měst na Korfu
| Paleokastrítsa v říjnu | příjemné koupání |
| Kassiopi v říjnu | příjemné koupání |
| Kavos v říjnu | příjemné koupání |
| Sidari v říjnu | příjemné koupání |
| Achilleio v říjnu | příjemné koupání |
| Agios Stefanos v říjnu | příjemné koupání |
| Akharavi v říjnu | příjemné koupání |
| Lefkimmi v říjnu | příjemné koupání |
| Moraitika v říjnu | příjemné koupání |
| Pélekas v říjnu | příjemné koupání |